![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 相貌 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 身材 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 表演 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 態度 | 平均評價 4.0000 分 | |||
| 註﹕最高值 5分 | ||||
| 會員評價 |
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7203149 ] Eric493 的評論:唱歌好聽 很好聊 ( 2025-10-23 23:24:58 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7618908 ] 中冰奶 的評論:主播唱歌很療癒、每個禮拜六都有在這裡直播 推推( 2025-10-14 03:23:29 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4453271 ] 陳沒 的評論:( 2025-10-13 21:43:32 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7604005 ] leowaang1119 的評論:頂中頂( 2025-10-13 19:22:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7636148 ] 台北張學友 的評論:讚( 2025-09-24 22:59:41 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7548080 ] Ttccc 的評論:讚( 2025-09-20 02:05:37 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7647651 ] zzccnv 的評論:呵呵,就這( 2025-09-18 04:33:28 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV4564873 ] 在妳旁邊 的評論:( 2025-09-17 20:04:15 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7598879 ] 快要17了 的評論:真的頂!知道我失戀還唱悲歌讓我的大小頭都流略F( 2025-09-15 00:29:48 ) | ||||||||
| 相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
| 會員[ LV7529406 ] Dodo 的評論:耳朵懷孕( 2025-09-11 23:36:04 ) | ||||||||
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-24 | 01:32 | 04:02 | 150 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 01:00 | 60 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-23 | 18:30 | 23:59 | 330 分鐘 |
| 4 | 00:17 | 03:03 | 166 分鐘 | |
| 5 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
| 6 | 2025-10-22 | 15:37 | 23:59 | 502 分鐘 |
| 7 | 00:00 | 04:04 | 245 分鐘 | |
| 8 | 2025-10-21 | 22:16 | 23:59 | 103 分鐘 |
| 9 | 21:59 | 22:02 | 3 分鐘 | |
| 10 | 18:36 | 21:33 | 177 分鐘 | |
| 11 | 16:29 | 17:29 | 60 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-20 | 15:45 | 19:55 | 250 分鐘 |
| 13 | 2025-10-19 | 20:28 | 21:38 | 71 分鐘 |
| 14 | 12:12 | 18:02 | 350 分鐘 | |
| 15 | 2025-10-18 | 21:55 | 23:44 | 109 分鐘 |
| 16 | 20:02 | 21:28 | 85 分鐘 | |
| 17 | 17:29 | 19:06 | 97 分鐘 | |
| 18 | 2025-10-17 | 00:00 | 02:50 | 170 分鐘 |
| 19 | 2025-10-16 | 21:20 | 23:59 | 160 分鐘 |
| 20 | 18:34 | 21:16 | 161 分鐘 | |
| 21 | 16:49 | 17:24 | 35 分鐘 | |
| 22 | 16:01 | 16:47 | 46 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 02:00 | 120 分鐘 | |
| 24 | 2025-10-15 | 19:30 | 23:59 | 269 分鐘 |
| 25 | 17:00 | 18:20 | 80 分鐘 | |
| 26 | 2025-10-14 | 14:02 | 15:02 | 60 分鐘 |
| 27 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
| 28 | 2025-10-13 | 18:49 | 23:59 | 311 分鐘 |
| 29 | 00:00 | 03:30 | 210 分鐘 | |
| 30 | 2025-10-12 | 18:53 | 23:59 | 306 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 184121.st98u.com ALL RIGHTS RESERVED. |





